Datum / Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
22.08.2014 17:11:35 | 29,0000 | 10.000 |
22.08.2014 17:11:21 | 28,9000 | 10.000 |
22.08.2014 17:09:24 | 29,0000 | 10.000 |
22.08.2014 17:00:06 | 29,0000 | 20.000 |
22.08.2014 16:51:15 | 30,0000 | 20.000 |
22.08.2014 14:50:20 | 32,0000 | 7.000 |
22.08.2014 14:42:14 | 32,0000 | 5.000 |
22.08.2014 14:17:40 | 31,8950 | 25.000 |
22.08.2014 14:17:14 | 31,8900 | 5.000 |
22.08.2014 14:12:01 | 31,6000 | 9.000 |
22.08.2014 14:11:05 | 29,5000 | 3.000 |
22.08.2014 14:06:18 | 29,5000 | 3.000 |
22.08.2014 13:56:37 | 29,5000 | 45.000 |
22.08.2014 13:56:02 | 29,0000 | 10.000 |
22.08.2014 13:54:23 | 28,7800 | 10.000 |
22.08.2014 13:25:26 | 27,5000 | 5.000 |
22.08.2014 10:59:02 | 27,5000 | -- |
22.08.2014 10:35:38 | 27,5000 | 5.000 |
22.08.2014 09:41:34 | 27,5000 | 20.000 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Freitag, 22. August 2014
MIFA Mitteldeut. Fahrradw. A.. (Börse: Frankfurt) Bitte beachten Sie, dass die Daten in der Tabelle von den Kursen in der Chartdarstellung abweichen können, wenn der folgende Eintrag "Kursdaten" gewählt ist. Zeige Kurse vom bis
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen