Datum / Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
21.03.2014 17:20:57 | 70,8000 | 25.000 |
21.03.2014 17:19:08 | 68,5500 | 3.000 |
21.03.2014 17:06:06 | 69,0000 | 15.000 |
21.03.2014 17:02:14 | 68,6500 | 3.000 |
21.03.2014 16:17:32 | 68,6500 | 5.000 |
21.03.2014 16:01:18 | 70,8000 | 7.000 |
21.03.2014 15:49:29 | 69,0000 | 3.000 |
21.03.2014 15:05:54 | 71,0000 | 15.000 |
21.03.2014 14:49:07 | 68,5000 | 50.000 |
21.03.2014 14:48:32 | 68,5500 | 1.000 |
21.03.2014 14:18:31 | 68,9500 | 30.000 |
21.03.2014 13:55:21 | 68,5000 | 51.000 |
21.03.2014 13:53:58 | 68,9900 | 1.000 |
21.03.2014 13:39:54 | 68,5500 | 10.000 |
21.03.2014 13:31:44 | 68,5500 | 3.000 |
21.03.2014 13:27:17 | 68,5500 | 5.000 |
21.03.2014 13:24:01 | 69,0000 | 10.000 |
21.03.2014 11:55:10 | 68,5000 | 51.000 |
21.03.2014 11:53:00 | 68,5000 | 50.000 |
21.03.2014 11:45:55 | 68,7500 | 5.000 |
21.03.2014 11:37:22 | 69,0000 | 10.000 |
21.03.2014 11:15:17 | 68,6500 | 1.000 |
21.03.2014 11:14:45 | 68,6500 | 5.000 |
21.03.2014 10:55:39 | 68,1500 | 15.000 |
21.03.2014 10:54:53 | 69,5000 | 5.000 |
21.03.2014 10:54:29 | 69,0000 | 18.000 |
21.03.2014 10:52:45 | 69,0000 | 5.000 |
21.03.2014 10:50:36 | 67,6500 | 10.000 |
21.03.2014 10:48:44 | 69,0000 | 5.000 |
21.03.2014 10:33:41 | 66,0000 | -- |
21.03.2014 10:29:02 | 68,0000 | 37.000 |
21.03.2014 10:22:51 | 65,6500 | 3.000 |
21.03.2014 10:22:29 | 65,6500 | 2.000 |
21.03.2014 10:14:18 | 67,9000 | 30.000 |
21.03.2014 10:11:24 | 66,9000 | 10.000 |
21.03.2014 10:02:10 | 65,0500 | 4.000 |
21.03.2014 10:00:38 | 65,1000 | 3.000 |
21.03.2014 09:59:54 | 65,1000 | 5.000 |
21.03.2014 09:50:00 | 65,0000 | 105.000 |
21.03.2014 09:48:08 | 65,0500 | 7.000 |
21.03.2014 09:41:19 | 65,0000 | 98.000 |
21.03.2014 09:40:58 | 66,5100 | 5.000 |
21.03.2014 09:36:44 | 66,5100 | 5.000 |
21.03.2014 09:36:22 | 67,1000 | 22.000 |
21.03.2014 09:27:58 | 68,1100 | 12.000 |
21.03.2014 09:25:06 | 69,0500 | 10.000 |
21.03.2014 09:18:00 | 70,0000 | 3.000 |
21.03.2014 09:09:37 | 69,0000 | 15.000 |
21.03.2014 09:07:32 | 68,7500 | 127.000 |
20.03.2014 17:28:36 | 70,0000 | 10.000 |
20.03.2014 17:27:07 | 69,1000 | 25.000 |
20.03.2014 17:25:19 | 70,0000 | 25.000 |
20.03.2014 17:24:40 | 70,5000 | 2.000 |
20.03.2014 17:19:46 | 71,0500 | 2.000 |
20.03.2014 17:05:27 | 72,7000 | 5.000 |
20.03.2014 16:57:53 | 71,0500 | 3.000 |
20.03.2014 16:54:33 | 72,5000 | 3.000 |
20.03.2014 16:35:23 | 71,0500 | 25.000 |
20.03.2014 16:30:30 | 71,0650 | 25.000 |
20.03.2014 16:25:12 | 71,2500 | 10.000 |
20.03.2014 16:24:04 | 72,5000 | 2.000 |
20.03.2014 16:17:51 | 71,3000 | 5.000 |
20.03.2014 16:02:17 | 71,5500 | 1.000 |
20.03.2014 15:47:05 | 71,5000 | 10.000 |
20.03.2014 15:41:10 | 71,5500 | 2.000 |
20.03.2014 15:36:41 | 72,5000 | 20.000 |
20.03.2014 15:19:50 | 71,1000 | 40.000 |
20.03.2014 15:16:51 | 72,4000 | 5.000 |
20.03.2014 14:52:00 | 73,0000 | 11.000 |
20.03.2014 14:48:16 | 72,9000 | 1.000 |
20.03.2014 14:42:19 | 72,9000 | 3.000 |
20.03.2014 14:27:18 | 72,0000 | 22.000 |
20.03.2014 14:05:44 | 71,9500 | 1.000 |
20.03.2014 14:02:07 | 71,9500 | 10.000 |
20.03.2014 13:46:53 | 71,9000 | 2.000 |
20.03.2014 13:44:23 | 72,0000 | 13.000 |
20.03.2014 13:42:40 | 71,1000 | 2.000 |
20.03.2014 13:40:13 | 71,9500 | 3.000 |
20.03.2014 13:39:19 | 71,1000 | 10.000 |
20.03.2014 13:39:10 | 71,0000 | 2.000 |
20.03.2014 13:36:51 | 70,5500 | 5.000 |
20.03.2014 13:30:18 | 70,5500 | 10.000 |
20.03.2014 13:27:04 | 70,5500 | 30.000 |
20.03.2014 13:19:23 | 71,9000 | 5.000 |
20.03.2014 13:06:43 | 71,0000 | 100.000 |
20.03.2014 13:06:08 | 71,0500 | 30.000 |
20.03.2014 12:43:56 | 71,1000 | 15.000 |
20.03.2014 12:40:16 | 70,2500 | 50.000 |
20.03.2014 12:35:45 | 71,5000 | 2.000 |
20.03.2014 12:32:24 | 69,0000 | 110.000 |
20.03.2014 12:31:51 | 70,0000 | 240.000 |
20.03.2014 12:19:11 | 71,7000 | 30.000 |
20.03.2014 12:13:46 | 71,1500 | 1.000 |
20.03.2014 12:11:46 | 71,0000 | 30.000 |
20.03.2014 12:08:53 | 70,9500 | 6.000 |
20.03.2014 12:03:39 | 70,1500 | 110.000 |
20.03.2014 11:55:40 | 71,0000 | 5.000 |
20.03.2014 11:40:14 | 70,1000 | 5.000 |
20.03.2014 11:39:52 | 71,0000 | 7.000 |
20.03.2014 11:31:44 | 71,0000 | 4.000 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Sonntag, 23. März 2014
Umsätze MIFA FRANKFURT......nach der Horrormeldung
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen